Aer conditionat General Fujitsu 49.500 BTU ABG54U
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||||
Aparat de aer conditionat de tavan General Fujitsu ABG54U 49.500 BTU.
Avantaje aparate de tavan General Fujitsu:
- Orientare automata in doua directii - Actiunea complexa de orientare a flapsurilor permite miscarea acestora, atat pe orizontala, cat si pe verticala
- Indepartarea umezelii - Computerul indeparteaza in mod eficient umezeala din aer
- Comutare automata - Aparatul comuta automat intre regimul de racire si regimul de incalzire in functie de temperatura setata si de temperatura camerei
- Repornire automata - In cazul producerii undei pene de curent, aparatul de aer conditionat va reporni automat in acelasi regim de functionare, la revenirea curentului
- Reglarea automata a fluxului de aer - Microcomputerul regleaza automat fluxul de aer pentru a se adapta in mod eficient la temperatura camerei
- Programator zgomot redus - Microcomputerul asigura automat modificarea treptata a temperaturii camerei, fara a deranja persoana care doarme
Date tehnice aparat aer conditionat:
| Cod Produs | ABG54U | |
| Capacitate nominala | 49500 BTU/h | |
| Tehnologie | POMPA DE CALDURA | |
| Detalii tehnice | ||
| Capacitate Racire min-max | kW / BTU/h | 14.5 / 49500 |
| Capacitate Incalzire min-max | kW / BTU/h | 16.5 / 56300 |
| Alimentare curent electric | V-Hz | 400/3/50 |
| Curent de regim racire | A | 9.5 |
| Curent de regim incalzire | A | 9.5 |
| Putere absorbita racire (min-max) | kW | 5.16 |
| Putere absorbita incalzire (min-max) | kW | 5.30 |
| Randament Racire(EER) | kW | 2.81 |
| Randament Incalzire(COP) | kW | 3.11 |
| Clasa energetica rece/cald | ---- | |
| Nivelul sonor interior (max-min) | dB(A) | 52/46 |
| Nivelul sonor exterior | dB(A) | 54 |
| Debit de aer (int)(min/max) | m3/h | 2200 |
| Dimensiuni int. (L xH x A) | mm | 1660 x 240 x 700 |
| Dimensiuni ext. (L x H x A) | mm | 900 x 1290 x 330 |
| Greutate neta (int / ext) | kg | 48 / 118 |
| Diametrul tubului (lichid/gaz) | mm | 9.52 si 19.05 |
| Preincarcare cu agent frigorific | m | 1-15 |
| Lungime maxima | m | 50 |
| Diferenta maxima inaltime | m | 30 |
| Agent de racire | R410A | |
| Temperatura externa (racire/incalzire) | gr. celsius | 0 +43 / -10+24 |
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere