Grile de transfer din aluminiu DRR
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
Grile de transfer din aluminiu DRR
DRR
Grile de transfer din aluminiu pentru montarea în uşi sau pe pereţi, cu grosimea cuprinsă între 28 şi 63 mm
Utilizare
- Pentru distribuirea aerului între 2 camere
Material
- Aluminiu
Finisaj
- Finisaj natural anodizat
Detalii constructive
- Lamele fixe în formă de V, mascate
- Contraramă
Montaj
- Fixare cu şuruburi nemascate cu contraramă
Descriere
- Grilele de transfer de aer sunt mascate şi sunt realizate din aluminiu.
- Finisaj natual anodizat
- ATC Tip DRR
Exemplu de comandă
- DRR, 600, 200
Explicaţie
DRR = Tip grilă
600= Lungime (vezi tabel)
200 = Înălţime (vezi tabel)
Articole
| Numar articol | L [mm] | H [mm] | Qv (± 2 m/s) [m³/h] |
| A030101150150 | 150 | 150 | |
| A030101200100 | 200 | 100 | 70 |
| A030101200200 | 200 | 200 | |
| A030101250250 | 250 | 250 | |
| A030101300100 | 300 | 100 | 90 |
| A030101300150 | 300 | 150 | 140 |
| A030101300200 | 300 | 200 | 170 |
| A030101300250 | 300 | 250 | |
| A030101300300 | 300 | 300 | |
| A030101400100 | 400 | 100 | 130 |
| A030101400200 | 400 | 200 | 220 |
| A030101400250 | |||
| A030101400300 | 400 | 300 | 350 |
| A030101400350 | |||
| A030101400400 | 400 | 400 | |
| A030101500100 | 500 | 100 | 150 |
| A030101500200 | 500 | 200 | 290 |
| A030101500300 | 500 | 300 | 600 |
| A030101600100 | 600 | 100 | 250 |
| A030101600200 | 600 | 200 | 420 |
| A030101600300 | 600 | 300 | 500 |
| A030101600350 | |||
| A030101600400 | 600 | 400 | 700 |
| A030101600450 | |||
| A030101600500 | |||
| A030101600550 | |||
| A030101600600 |
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere