Produse
 
Total Clima - Ventilatie si climatizare
Producători
 
Site-uri partenere
 

Baterii electrice de incalzire CVE-M

Baterii electrice de incalzire CVE-M
Click pentru mărire

Preţ: 0,00€
Stoc: În Stoc
Model: CVE-M
Rating Mediu: Fără Rating

Preturile nu contin TVA

CONTACT:
Nr. Tel.: 0746 940 945
Fax: 021 411 48 60
Email: office@total-clima.ro

Baterii electrice de incalzire CVE-M


CVE-M

Bateria de încălzire electrică circulară cu mecanism de pornire - oprire, temperatură maximă la ieşire de 40°c. Viteza minimă a aerului  care trece prin baterie trebuie să fie de 2 m/s. Este disponibilă cu un diametru cuprins între 100 şi 630 mm şi cu puteri între 300 şi 24000 W. Tensiunea de funcţionare de 230 sau 400 V AC. Este posibilă combinarea acestei baterii cu un regulator cu triac (pentru un control proporţional).

Utilizare

  • Preîncălzitor
  • Încălzitor pe zone
  • Temperatura constantă a aerului introdus

Material

  • Carcasă fabricată din oţel acoperit cu aluzinc, cu inele de cauciuc pe fiecare parte, pentru etanşare
  • Elemente de încălzire din oţel inoxidabil ASI 304

Specificaţii

  • Protecţie la supraîncălzire în două trepte: prima treaptă este activată când temperatura ajunge la 45°C (resetare automată), a doua etapă este activată când temperatura ajunge la 120°C (resetare manuală prin apăsarea butonului de pe carcasă)
  • IP 43

Accesorii

  • Regulatoare cu triac, Tip PULSER sau TTC

Montaj

  • Amplasare orizontală sau verticală în tubulaturi circulare

Descriere

  • Bateriile de încălzire electrice, de tip circular, confecţionate din oţel. Elementele de încălzire sunt fabricate din oţel inoxidabil AISI 304. Acestea sunt prevăzute cu o protecţie la supraîncălzire în două trepte cu funcţie de resetare automată şi buton pentru resetarea manuală. Inelele de cauciuc sunt fixate pe ambele racorduri de conectare pentru etanşarea în cazul montării pe tubulatură.

Exemplu de comandă

CVE, 200, 1f, 2400, -M

 

Explicaţie

CVE - M = Baterie de încălzire fără comandă integrată

200 = Diametru în mm, (vezi tabelul)

1f = Tensiunea de alimentare monofazată de 230V, 2f = monofazată de 400V, 3f = trifazată de 400V

2400 = Putere termică în W, (vezi tabelul)


Articole

Numar articol Tip Diametru [mm] Tensiune de alimentare [V] Putere de încălzire [W]
J090114100040 CVE-100-1f-400 M 100 230/1ph 400
J090114100120 CVE-100-1f-1200 M 100 230/1ph 1200
J090114100160 CVE-100-1f-1600 M 100 230/1ph 1600
J090114125050 CVE-125-1f-500 M 125 230/1ph 500
J090114125080 CVE-125-1f-800 M 125 230/1ph 800
J090114125120 CVE-125-1f-1200 M 125 230/1ph 1200
J090114125160 CVE-125-1f-1600 M 125 230/1ph 1600
J090114160080 CVE-160-1f-800 M 160 230/1ph 800
J090114160120 CVE-160-1f-1200 M 160 230/1ph 1200
J090114160160 CVE-160-1f-1600 M 160 230/1ph 1600
J090114160240 CVE-160-1f-2400 M 160 230/1ph 2400
J090114200120 CVE-200-1f-1200 M 200 230/1ph 1200
J090114200200 CVE-200-1f-2000 M 200 230/1ph 2000
J090114200300 CVE-200-1f-3000 M 200 230/1ph 3000
J090114250150 CVE-250-1f-1500 M 250 230/1ph 1500
J090114250200 CVE-250-1f-2000 M 250 230/1ph 2000
J090114250300 CVE-250-1f-3000 M 250 230/1ph 3000
J090114315200 CVE-315-1f-2000 M 315 230/1ph 2000
J090114315300 CVE-315-1f-3000 M 315 230/1ph 3000
J090114400200 CVE-400-1f-2000 M 400 230/1ph 2000
J090116160340 CVE-160-2f-3400 M 160 400/2ph 3400
J090116160500 CVE-160-2f-5000 M 160 400/2ph 5000
J090116200340 CVE-200-2f-3400 M 200 400/2ph 3400
J090116200500 CVE-200-2f-5000 M 200 400/2ph 5000
J090116200750 CVE-200-3f-7500 M 200 400/3ph 7500
J090116250450 CVE-250-3f-4500 M 250 400/3ph 4500
J090116250600 CVE-250-3f-6000 M 250 400/3ph 6000
J090116250900 CVE-250-3f-9000 M 250 400/3ph 9000
J090116315500 CVE-315-2f-5000 M 315 400/2ph 5000
J090116315750 CVE-315-3f-7500 M 315 400/3ph 7500
J090116315900 CVE-315-3f-9000 M 315 400/3ph 9000
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:


Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!

Rating: Rău            Bun

Introduceţi codul în căsuţa de mai jos: