Produse
 
Total Clima - Ventilatie si climatizare
Producători
 
Site-uri partenere
 

Ventilatoare axiale tubulare HM

Ventilatoare axiale tubulare HM
Click pentru mărire

Preţ: 391,00€
Stoc: În Stoc
Model: HM
Rating Mediu: Fără Rating

Preturile nu contin TVA

CONTACT:
Nr. Tel.: 0746 940 945
Fax: 021 411 48 60
Email: office@total-clima.ro

Ventilatoare axiale tubulare HM


CARACTERISTICI GENERALE:
Gama compusa din 13 diametre de la Ø 250 la Ø 1250. Motoare cu 2, 4, 6 poli monofazice si 2, 4, 6, 8 poli trifazice. Debite de la 1.100m3/h pana la 109.000m3/h. Temperatura maxima a aerului pentru modelele monofazice 50ºC si 60ºC pentru modelele trifazice.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Ventilator axial tubular.
Carcasa confectionata din otel.
Ansamblul motor-rotor este modular permitand schimbarea facila a acestora in caz de necesitate.
Carcasa este protejata de intemperii cu vopsea pe baza de rasini epoxidice.
Motor asincron cu rotor in scurtcircuit, clasa de izolatie F si grad de protectie IP-55.
Tensiuni Standard 230V 50Hz pentru motoarele monofazice. 230/400V 50Hz pentru motoare trifazate pana la 5,5 CP si 400/690V pentru puteri superioare. HM: Rotor din poliamida ranforsata cu fibra de sticla.
HMA: Rotor din aluminiu.

APLICATII:
Concepute pentru montaj pe tubulatura, sunt recomandate pentru:
Ventilatie in general.
Evacuare aer viciat din cladiri de locuinte, ateliere si localuri semiindustriale.
Extractie fum.
Introducere aer proaspat in orice tip de local

OPTIUNI:
Rotor de impulsie (sensul aerului de la rotor spre motor), rotor 100% reversibil.
Ventilatoare la 60Hz, tensiuni speciale.
Carcasa din tabla galvanizata la cald sau inox.


Model Debit (m3/h) Putere (kW) Greutate(kg) Imax 230 V (A) Imax 400 V (A) Imax 690 V (A) Turatie (rpm)
HM 25 M2 1/6 2950 0.12 7 0,7 - - 2825
HM 25 M4 1/10 1100 0.07 7 0,32 - - 1410
HM 30 M2 1/2 3100 0.37 8 1,6 - - 2850
HM 30 M4 1/6 1550 0.12 8 0,5 - - 1450
HM 35 M2 1/2 5200 0.37 12 1,6 - - 2850
HM 35 M4 1/6 2700 0.12 11 0,88 - - 1450
HM 45 M4 1/2 7500 0.37 15 2,77 - - 1330
HM 45 M6 1/6 5200 0.1 14 3 - - 880
HM 56 M4 3/4 10500 0.55 21 4,38 - - 1370
HM 56 M6 1/3 7000 0.25 19 3 - - 880
HM 63 M6 1/2 11500 0.37 24 3,2 - - 900
HM 71 M6 3/4 15000 0.55 29 4,2 - - 910
HM 25 T2 1/6 2950 0.12 7 0,45 0,26 - 2820
HM 25 T4 1/10 1100 0.065 7 0,35 0,2 - 1450
HM 30 T2 1/2 3100 0.37 8 1 0,6 - 2800
HM 30 T4 1/6 1550 0.12 8 0,6 0,35 - 1450
HM 35 T2 1/2 5200 0.37 12 1,97 1,14 - 2800
HM 35 T4 1/6 2700 0.12 11 0,73 0,42 - 1450
HM 40 T2 1,5 8500 1.1 20 4,5 2,6 - 2820
HM 40 T4 1/3 4500 0.25 18 1,4 0,81 - 1450
HM 45 T2 2 12100 1.5 22 6,25 3,61 - 2860
HM 45 T2 3 13500 2.2 23 8,28 4,78 - 2860
HM 45 T4 1/2 7500 0.37 20 1,82 1,05 - 1360
HM 45 T6 1/6 5200 0.1 21 1,89 1,09 - 880
HM 50 T4 3/4 8500 0.55 25 2,46 1,42 - 1410
HM 56 T4 3/4 10500 0.55 28 2,46 1,42 - 1410
HM 56 T4 1 11800 0.75 29 3,67 2,12 - 1400
HM 56 T4 1,5 13300 1.1 33 4,66 2,69 - 1400
HM 56 T4 2 15000 1.5 35 6,46 3,73 - 1420
HM 56 T6 1/3 7000 0.25 25 1,89 1,09 - 880
HM 56 T6 1/2 8000 0.37 27 2,23 1,29 - 940
HM 56 T6 3/4 9300 0.55 29 3,46 2 - 900
HM 63 T4 1 13400 0.75 37 3,67 2,12 - 1400
HM 63 T4 1,5 15800 1.1 41 4,66 2,69 - 1400
HM 63 T4 2 17200 1.5 43 6,46 3,73 - 1420
HM 63 T4 3 18700 2.2 54 8,83 5,1 - 1390
HM 63 T4 4 20000 3 56 11,78 6,8 - 1400
HM 63 T6 1/2 11500 0.37 35 2,23 1,29 - 900
HM 63 T6 3/4 12100 0.55 37 3,46 2 - 900
HM 63 T6 1 13000 0.75 44 4,21 2,43 - 910
HM 71 T4 1,5 21000 1.1 45 4,66 2,69 - 1400
HM 71 T4 2 21400 1.5 48 6,46 3,73 - 1420
HM 71 T4 3 23000 2.2 63 8,83 5,1 - 1390
HM 71 T4 4 24500 3 65 11,78 6,8 - 1400
HM 71 T6 3/4 15000 0.55 41 3,46 2 - 900
HM 71 T6 1 17000 0.75 48 4,21 2,43 - 910
HM 71 T6 1,5 18400 1.1 50 5,07 2,93 - 920
HM 80 T4 3 27500 2.2 68 8,83 5,1 - 1390
HM 80 T4 4 31250 3 70 11,78 6,8 - 1400
HM 80 T4 5,5 35500 4 75 15,42 8,9 - 1440
HM 80 T6 1 22500 0.75 59 4,21 2,43 - 910
HM 80 T6 1,5 24900 1.1 61 5,07 2,93 - 920
HM 80 T6 2 26250 1.5 67 7,31 4,22 - 940
HM 80 T6 3 28750 2.2 72 9,53 5,5 - 950
HM 90 T4 4 35000 3 87 11,78 6,8 - 1400
HM 90 T4 5,5 40500 4 92 15,42 8,9 - 1440
HM 90 T4 7,5 46250 5.5 107 - 11,8 6,81 1440
HM 90 T4 10 55000 7.5 118 - 17 9,82 1450
HM 90 T6 2 28750 1.5 84 7,31 4,22 - 940
HM 90 T6 3 33000 2.2 89 9,53 5,5 - 950
HM 90 T6 4 37000 3 112 12,33 7,12 - 950
HM 100 T4 7,5 50000 5.5 120 - 11,8 6,81 1440
HM 100 T4 10 60000 7.5 131 - 17 9,82 1450
HM 100 T4 15 62000 11 155 - 24 13,86 1450
HM 100 T4 20 72000 15 170 - 33 19,05 1455
HM 100 T6 3 34000 2.2 101 9,53 5,5 - 950
HM 100 T6 4 43000 3 125 12,33 7,12 - 950
HM 100 T6 5,5 51000 4 133 16,11 9,3 - 950
HM 125 T4 15 89500 11 235 - 22,34 12,9 1450
HM 125 T4 20 94000 15 255 - 30,59 17,68 1450
HM 125 T4 25 97000 18.2 320 - 37,5 21,67 1462
HM 125 T4 30 109000 22 420 - 44,4 25,66 1467
HM 125 T6 4 54500 3 320 11,9 6,9 - 900
HM 125 T6 5,5 64000 4 325 15,05 8,7 - 960
HM 125 T6 10 78000 7.5 370 - 15,4 8,9 970
HM 125 T6 15 90000 11 385 - 23,3 13,46 970
HM 50 T6 1/3 5900 0.37 23 2,23 1,29 - 940
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:


Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!

Rating: Rău            Bun

Introduceţi codul în căsuţa de mai jos: