Ventilatoare axiale tubulare HMX-ATEX
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
Ventilatoare axiale tubulare HMX-ATEX
CARACTERISTICI GENERALE:
Gama compusa din 10 diametre de la Ø350 la Ø1250. Motoare cu 2, 4 si 6 poli trifazate.Debite de la 5.200m3/h pana la 109.000m3/h. Temperatura maxima a aerului 50ºC.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Ventilator axial tubular.
Carcasa confectionata din otel.
Ansamblul motor-rotor este modular, permitand schimbarea facila a acestora in caz de necesitate.
Carcasa protejata impotriva intemperiilor cu vopsea pe baza de rasini epoxidice.
Motor asincron ATEX.
Tensiuni Standard 230/400V 50Hz pentru motoarele trifazate pana la 5,5 CP si 400/690V pentru puteri superioare.
APLICATII:
Concepute pentru montaj pe tubulatura, sunt recomandate pentru:
Ventilatie in medii care prezinta risc de explozie.
OPTIUNI:
Rotor de impulsie (sensul aerului de la rotor spre motor), rotor 100% reversibil.
Ventilatoare la 60Hz, tensiuni speciale.
Conform cu directiva 94/9/CE. Marcat si certificat ATEX II 2G, II 3G sau II 3D. Pentru zonele: 1 (gaz), 2(gaz) sau 22 (pulbere). Nivel de protectie in functie de necesitati.
Organism: IMQ.
| Model | Debit (m3/h) | Putere (kW) | Greutate(kg) | Imax 230 V (A) | Imax 400 V (A) | Imax 690 V (A) | Turatie (rpm) |
| HMX 35 T2 1/2 | 5200 | 0.37 | 0 | 1,97 | 1,14 | - | 2800 |
| HMX 45 T2 2 | 12100 | 1.5 | 0 | 6,25 | 3,61 | - | 2860 |
| HMX 45 T2 3 | 13500 | 2.2 | 0 | 8,28 | 4,78 | - | 2860 |
| HMX 45 T4 1/2 | 7500 | 0.37 | 0 | 1,82 | 1,05 | - | 1360 |
| HMX 45 T6 1/3 | 5200 | 0.1 | 0 | 1,89 | 1,09 | - | 880 |
| HMX 50 T4 3/4 | 8500 | 0.55 | 0 | 2,46 | 1,42 | - | 1410 |
| HMX 50 T6 1/2 | 5900 | 0.37 | 0 | 2,23 | 1,29 | - | 940 |
| HMX 56 T4 3/4 | 10500 | 0.55 | 0 | 2,46 | 1,42 | - | 1410 |
| HMX 56 T4 1 | 11800 | 0.75 | 0 | 3,67 | 2,12 | - | 1400 |
| HMX 56 T4 1,5 | 13300 | 1.1 | 0 | 4,66 | 2,69 | - | 1400 |
| HMX 56 T4 2 | 15000 | 1.5 | 0 | 6,46 | 3,73 | - | 1420 |
| HMX 56 T6 1/3 | 7000 | 0.25 | 0 | 1,89 | 1,09 | - | 880 |
| HMX 56 T6 1/2 | 8000 | 0.37 | 0 | 2,23 | 1,29 | - | 940 |
| HMX 56 T6 3/4 | 9300 | 0.55 | 0 | 3,46 | 2 | - | 900 |
| HMX 63 T4 1 | 13400 | 0.75 | 0 | 3,67 | 2,12 | - | 1400 |
| HMX 63 T4 1,5 | 15800 | 1.1 | 0 | 4,66 | 2,69 | - | 1400 |
| HMX 63 T4 2 | 17200 | 1.5 | 0 | 6,46 | 3,73 | - | 1420 |
| HMX 63 T4 3 | 18700 | 2.2 | 0 | 8,83 | 5,1 | - | 1390 |
| HMX 63 T4 4 | 20000 | 3 | 0 | 11,78 | 6,8 | - | 1400 |
| HMX 63 T6 1/2 | 11500 | 0.37 | 0 | 2,23 | 1,29 | - | 900 |
| HMX 63 T6 3/4 | 12100 | 0.55 | 0 | 3,46 | 2 | - | 900 |
| HMX 63 T6 1 | 13000 | 0.75 | 0 | 4,21 | 2,43 | - | 910 |
| HMX 71 T4 1,5 | 21000 | 1.1 | 0 | 4,66 | 2,69 | - | 1400 |
| HMX 71 T4 2 | 21400 | 1.5 | 0 | 6,46 | 3,73 | - | 1420 |
| HMX 71 T4 3 | 23000 | 2.2 | 0 | 8,83 | 5,1 | - | 1390 |
| HMX 71 T4 4 | 24500 | 3 | 0 | 11,78 | 6,8 | - | 1400 |
| HMX 71 T6 3/4 | 15000 | 0.55 | 0 | 3,46 | 2 | - | 900 |
| HMX 71 T6 1 | 17000 | 0.75 | 0 | 4,21 | 2,43 | - | 910 |
| HMX 71 T6 1,5 | 18400 | 1.1 | 0 | 5,07 | 2,93 | - | 920 |
| HMX 80 T4 3 | 27500 | 2.2 | 0 | 8,83 | 5,1 | - | 1390 |
| HMX 80 T4 4 | 31250 | 3 | 0 | 11,78 | 6,8 | - | 1400 |
| HMX 80 T4 5,5 | 35500 | 4 | 0 | 15,42 | 8,9 | - | 1440 |
| HMX 80 T6 1 | 22500 | 0.75 | 0 | 4,21 | 2,43 | - | 910 |
| HMX 80 T6 1,5 | 24900 | 1.1 | 0 | 5,07 | 2,93 | - | 920 |
| HMX 80 T6 2 | 26250 | 1.5 | 0 | 7,31 | 4,22 | - | 940 |
| HMX 80 T6 3 | 28750 | 2.2 | 0 | 9,53 | 5,5 | - | 950 |
| HMX 90 T4 4 | 35000 | 3 | 0 | 11,78 | 6,8 | - | 1400 |
| HMX 90 T4 5,5 | 40500 | 4 | 0 | 15,42 | 8,9 | - | 1440 |
| HMX 90 T4 7,5 | 46250 | 5.5 | 0 | - | 11,8 | 6,81 | 1440 |
| HMX 90 T4 10 | 51000 | 7.5 | 0 | - | 17 | 9,81 | 1450 |
| HMX 90 T6 2 | 28750 | 1.5 | 0 | 7,31 | 4,22 | - | 940 |
| HMX 90 T6 3 | 33000 | 2.2 | 0 | 9,83 | 5,5 | - | 950 |
| HMX 90 T6 4 | 37000 | 3 | 0 | 12,33 | 7,12 | - | 950 |
| HMX 100 T4 7,5 | 50000 | 5.5 | 0 | - | 11,8 | 6,81 | 1440 |
| HMX 100 T4 10 | 60000 | 7.5 | 0 | - | 17 | 9,81 | 1450 |
| HMX 100 T4 15 | 67000 | 11 | 0 | - | 24 | 13,9 | 1450 |
| HMX 100 T4 20 | 72000 | 15 | 0 | - | 33 | 19,1 | 1455 |
| HMX 100 T6 3 | 42000 | 2.2 | 0 | 9,53 | 5,5 | - | 950 |
| HMX 100 T6 4 | 45000 | 3 | 0 | 12,33 | 7,12 | - | 950 |
| HMX 100 T6 5,5 | 51000 | 4 | 0 | 16,11 | 9,3 | - | 950 |
| HMX 125 T4 15 | 89500 | 11 | 0 | - | 24 | 13,9 | 1450 |
| HMX 125 T4 20 | 94000 | 15 | 0 | - | 33 | 19,1 | 1450 |
| HMX 125 T4 25 | 97000 | 18.5 | 0 | - | 37,5 | 21,67 | 1462 |
| HMX 125 T4 30 | 109000 | 22 | 0 | - | 44,4 | 25,66 | 1467 |
| HMX 125 T6 4 | 54500 | 3 | 0 | 12,33 | 7,12 | - | 900 |
| HMX 125 T6 5,5 | 64000 | 4 | 0 | 16,11 | 9,3 | - | 960 |
| HMX 125 T6 10 | 78000 | 7.5 | 0 | - | 15,4 | 8,9 | 970 |
| HMX 125 T6 15 | 90000 | 11 | 0 | - | 22,3 | 13,46 | 970 |
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere