Clapete anti-retur VG
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
Clapete anti-retur VG
VG
Clapetă anti-retur pentru RFV sau RFH
Detalii constructive
Clapetă anti-retur confecţionată din foi de oţel galvaniza
Dimensiuni
|
|
A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Kg |
| VG 25 | 280 | 257 | 125 | 200 | 1.50 |
| VG 31 | 330 | 307 | 150 | 250 | 1.90 |
| VG 35 | 410 | 380 | 200 | 315 | 3.10 |
| VG 40 | 500 | 471 | 220 | 350 | 3.80 |
| VG 45 | 500 | 471 | 220 | 350 | 3.80 |
| VG 50 | 590 | 550 | 270 | 450 | 5.20 |
| VG 56 | 590 | 550 | 270 | 450 | 5.20 |
| VG 63 | 700 | 665 | 300 | 500 | 7.90 |
| VG 71 | 700 | 665 | 300 | 500 | 7.90 |
| VG 75 | 700 | 665 | 300 | 500 | 7.90 |
Articole
| Numar articol | Dimensiune |
| I030255250420 | 25 |
| I030255315420 | 31 |
| I030255355420 | 35 |
| I030255400420 | 40 |
| I030255450420 | 45 |
| I030255500420 | 50 |
| I030255560420 | 56 |
| I030255630420 | 63 |
| I030255710420 | 71 |
| I030255800420 | 75 |
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere