Ventilatoare carcasate 400 grade/2h BPT BOX HT
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
Ventilatoare carcasate 400 grade/2h BPT BOX HT
BPT BOX HT
Ventilator centrifugal carcasat pentru evacuarea fumului
Utilizare
- Clădiri publice precum hoteluri, teatre, cinematografe, mall-uri, parcări, cantine
Detalii constructive
- Motor clasa F, protecție, IP 55
- Dublu aspirant cu acționare prin curea
- Carcasă galvanizată
Articole
| Numar articol | Tip | Putere [kW] |
| I070101009003 | BPT BOX 9/9 0,37 HT | 0.37 |
| I070101009005 | BPT BOX 9/9 0,55 HT | 0.55 |
| I070101009007 | BPT BOX 9/9 0,75 HT | 0.75 |
| I070101009011 | BPT BOX 9/9 1,1 HT | 1.10 |
| I070101010003 | BPT BOX 10/10 0,37 HT | 0.37 |
| I070101010005 | BPT BOX 10/10 0,55 HT | 0.55 |
| I070101010007 | BPT BOX 10/10 0,75 HT | 0.75 |
| I070101010011 | BPT BOX 10/10 1,1 HT | 1.10 |
| I070101010015 | BPT BOX 10/10 1,5 HT | 1.50 |
| I070101012003 | BPT BOX 12/12 0,37 HT | 0.37 |
| I070101012005 | BPT BOX 12/12 0,55 HT | 0.55 |
| I070101012007 | BPT BOX 12/12 0,75 HT | 0.75 |
| I070101012011 | BPT BOX 12/12 1,1 HT | 1.10 |
| I070101012015 | BPT BOX 12/12 1,5 HT | 1.50 |
| I070101012022 | BPT BOX 12/12 2,2 HT | 2.20 |
| I070101015005 | BPT BOX 15/15 0,55 HT | 0.55 |
| I070101015007 | BPT BOX 15/15 0,75 HT | 0.75 |
| I070101015011 | BPT BOX 15/15 1,1 HT | 1.10 |
| I070101015015 | BPT BOX 15/15 1,5 HT | 1.50 |
| I070101015022 | BPT BOX 15/15 2,2 HT | 2.20 |
| I070101015030 | BPT BOX 15/15 3 HT | 3 |
| I070101015040 | BPT BOX 15/15 4 HT | 4 |
| I070101018011 | BPT BOX 18/18 1,1 HT | 1.10 |
| I070101018015 | BPT BOX 18/18 1,5 HT | 1.50 |
| I070101018022 | BPT BOX 18/18 2,2 HT | 2.20 |
| I070101018030 | BPT BOX 18/18 3 HT | 3 |
| I070101018040 | BPT BOX 18/18 4 HT | 4 |
| I070101018055 | BPT BOX 18/18 5,5 HT | 5.50 |
| I070101020011 | BPT BOX 20/20 1,1 HT | 1.10 |
| I070101020015 | BPT BOX 20/20 1,5 HT | 1.50 |
| I070101020022 | BPT BOX 20/20 2,2 HT | 2.20 |
| I070101020030 | BPT BOX 20/20 3 HT | 3 |
| I070101020040 | BPT BOX 20/20 4 HT | 4 |
| I070101020055 | BPT BOX 20/20 5,5 HT | 5.50 |
| I070101020075 | BPT BOX 20/20 7,5 HT | 7.50 |
| I070101022022 | BPT BOX 22/22 HT 2,2 Kw | 2.20 |
| I070101022030 | BPT BOX 22/22 HT 3 Kw | 3 |
| I070101022040 | BPT BOX 22/22 HT 4 Kw | 4 |
| I070101022055 | BPT BOX 22/22 HT 5,5 Kw | 5.50 |
| I070101022075 | BPT BOX 22/22 HT 7,5 Kw | 7.50 |
| I070101022092 | BPT BOX 22/22 HT 9,2 Kw | 9.20 |
| I070101022110 | BPT BOX 22/22 HT 11 Kw | 11 |
| I070101025022 | BPT BOX 25/25 HT 2,2 Kw | 2.20 |
| I070101025030 | BPT BOX 25/25 HT 3 Kw | 3 |
| I070101025040 | BPT BOX 25/25 HT 4 Kw | 4 |
| I070101025055 | BPT BOX 25/25 HT 5,5 Kw | 5.50 |
| I070101025075 | BPT BOX 25/25 HT 7,5 Kw | 7.50 |
| I070101025092 | BPT BOX 25/25 HT 9,2 Kw | 9.20 |
| I070101025110 | BPT BOX 25/25 HT 11 Kw | 11 |
| I070101025150 | BPT BOX 25/25 HT 15 Kw | 15 |
| I070101030022 | BPT BOX 30/28 2,2 HT | 2.20 |
| I070101030030 | BPT BOX 30/28 3 HT | 3 |
| I070101030040 | BPT BOX 30/28 4 HT | 4 |
| I070101030055 | BPT BOX 30/28 5,5 HT | 5.50 |
| I070101030075 | BPT BOX 30/28 7,5 HT | 7.50 |
| I070101030090 | BPT BOX 30/28 9 HT | 9 |
| I070101030110 | BPT BOX 30/28 11 HT | 11 |
| I070101030150 | BPT BOX 30/28 15 HT | 15 |
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere